GoreXweb Counter and Stats - Felhasználói statisztikai oldal

Természetvédõk Turista Egyesülete fõoldal, (regisztráció ideje: 2007-01-05 )

© GoreXweb Counter and Stats v2.2.0 (2007.08.22)

Valid XHTML 1.0 Transitional Powered by PHP Powered by MySQL Regisztrált oldalak, Látogatottság, Információ a számlálóról és linkek

A felhasználó számlálója és állása:
A felhasználó regisztrált oldalai:

Oldal neve

Találatok száma

Részesedés

Statisztikák oldala (stat) 5030 7 % Az összes találat részaránya
41 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
32 % - A számláló állása szerint
Gyalogos kirándulások oldala (kirgy) 11174 17 % Az összes találat részaránya
93 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
71 % - A számláló állása szerint
Buszos kirándulások oldala (kirb) 5020 7 % Az összes találat részaránya
41 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
32 % - A számláló állása szerint
Egyesület (egyesulet) 6555 9 % Az összes találat részaránya
54 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
42 % - A számláló állása szerint
Természetvédõk Turista Egyesülete régifõoldal (fooldalregi) 1450 2 % Az összes találat részaránya
12 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
9 % - A számláló állása szerint
Közhasznúsági információk (kozhasz) 1133 1 % Az összes találat részaránya
9 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
7 % - A számláló állása szerint
Túravezetõink (turavez) 8924 13 % Az összes találat részaránya
74 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
57 % - A számláló állása szerint
Képtárak (keptar) 11665 17 % Az összes találat részaránya
97 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
75 % - A számláló állása szerint
Hasznos oldalak (hasz) 1546 2 % Az összes találat részaránya
12 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
9 % - A számláló állása szerint
Archív anyagok (archiv) 1143 1 % Az összes találat részaránya
9 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
7 % - A számláló állása szerint
Természetvédõk Turista Egyesülete fõoldal (fooldal) 12005 18 % Az összes találat részaránya
100 % - Találatszám a fõoldal találataihoz képest
77 % - A számláló állása szerint

Az elmúlt 352 nap látogatottsága:

Az ön által megadott dátum: 2009-09-17
A listázás 2009-09-17-tól/tõl, 2010-09-03-ig történt.

Találat IP-re szûrt:

Megnyitások száma:

Dátum

0 0 2009-09-17(1)
10 27 2009-09-18(2)
4 6 2009-09-19(3)
8 8 2009-09-20(4)
11 16 2009-09-21(5)
9 13 2009-09-22(6)
10 12 2009-09-23(7)
9 16 2009-09-24(8)
4 6 2009-09-25(9)
5 8 2009-09-26(10)
7 7 2009-09-27(11)
5 7 2009-09-28(12)
7 15 2009-09-29(13)
10 13 2009-09-30(14)
9 15 2009-10-01(15)
13 19 2009-10-02(16)
9 15 2009-10-03(17)
5 8 2009-10-04(18)
7 9 2009-10-05(19)
7 8 2009-10-06(20)
6 10 2009-10-07(21)
6 8 2009-10-08(22)
10 15 2009-10-09(23)
7 8 2009-10-10(24)
5 7 2009-10-11(25)
14 22 2009-10-12(26)
8 14 2009-10-13(27)
11 13 2009-10-14(28)
5 8 2009-10-15(29)
5 13 2009-10-16(30)
10 13 2009-10-17(31)
8 11 2009-10-18(32)
15 29 2009-10-19(33)
10 22 2009-10-20(34)
11 17 2009-10-21(35)
9 11 2009-10-22(36)
8 9 2009-10-23(37)
8 11 2009-10-24(38)
3 6 2009-10-25(39)
11 16 2009-10-26(40)
10 18 2009-10-27(41)
10 15 2009-10-28(42)
6 7 2009-10-29(43)
8 9 2009-10-30(44)
6 8 2009-10-31(45)
8 12 2009-11-01(46)
8 16 2009-11-02(47)
10 13 2009-11-03(48)
9 13 2009-11-04(49)
5 8 2009-11-05(50)
7 8 2009-11-06(51)
10 13 2009-11-07(52)
3 10 2009-11-08(53)
7 10 2009-11-09(54)
6 12 2009-11-10(55)
6 7 2009-11-11(56)
7 9 2009-11-12(57)
9 15 2009-11-13(58)
7 13 2009-11-14(59)
5 7 2009-11-15(60)
4 6 2009-11-16(61)
10 12 2009-11-17(62)
2 2 2009-11-18(63)
6 6 2009-11-19(64)
4 5 2009-11-20(65)
5 8 2009-11-21(66)
2 2 2009-11-22(67)
9 14 2009-11-23(68)
6 7 2009-11-24(69)
1 1 2009-11-25(70)
7 8 2009-11-26(71)
7 9 2009-11-27(72)
4 5 2009-11-28(73)
3 5 2009-11-29(74)
4 6 2009-11-30(75)
6 7 2009-12-01(76)
2 3 2009-12-02(77)
6 13 2009-12-03(78)
7 11 2009-12-04(79)
5 5 2009-12-05(80)
4 5 2009-12-06(81)
3 3 2009-12-07(82)
7 8 2009-12-08(83)
6 10 2009-12-09(84)
6 11 2009-12-10(85)
4 4 2009-12-11(86)
5 5 2009-12-12(87)
6 6 2009-12-13(88)
1 1 2009-12-14(89)
2 4 2009-12-15(90)
4 5 2009-12-16(91)
6 13 2009-12-17(92)
1 1 2009-12-18(93)
3 4 2009-12-19(94)
2 3 2009-12-20(95)
3 5 2009-12-21(96)
3 3 2009-12-22(97)
2 3 2009-12-23(98)
3 3 2009-12-24(99)
5 5 2009-12-25(100)
6 8 2009-12-26(101)
7 9 2009-12-27(102)
5 8 2009-12-28(103)
11 24 2009-12-29(104)
5 6 2009-12-30(105)
3 4 2009-12-31(106)
9 12 2010-01-01(107)
7 10 2010-01-02(108)
4 4 2010-01-03(109)
10 17 2010-01-04(110)
8 17 2010-01-05(111)
5 10 2010-01-06(112)
6 10 2010-01-07(113)
12 15 2010-01-08(114)
7 10 2010-01-09(115)
8 10 2010-01-10(116)
4 9 2010-01-11(117)
9 10 2010-01-12(118)
4 7 2010-01-13(119)
8 11 2010-01-14(120)
7 13 2010-01-15(121)
6 12 2010-01-16(122)
5 10 2010-01-17(123)
7 9 2010-01-18(124)
9 15 2010-01-19(125)
11 17 2010-01-20(126)
9 12 2010-01-21(127)
11 15 2010-01-22(128)
6 9 2010-01-23(129)
2 4 2010-01-24(130)
9 11 2010-01-25(131)
12 21 2010-01-26(132)
11 16 2010-01-27(133)
7 12 2010-01-28(134)
12 15 2010-01-29(135)
7 12 2010-01-30(136)
4 6 2010-01-31(137)
6 11 2010-02-01(138)
8 14 2010-02-02(139)
7 10 2010-02-03(140)
7 18 2010-02-04(141)
4 7 2010-02-05(142)
4 9 2010-02-06(143)
6 15 2010-02-07(144)
5 8 2010-02-08(145)
7 8 2010-02-09(146)
10 16 2010-02-10(147)
6 8 2010-02-11(148)
5 6 2010-02-12(149)
5 8 2010-02-13(150)
14 26 2010-02-14(151)
16 44 2010-02-15(152)
8 17 2010-02-16(153)
8 10 2010-02-17(154)
8 10 2010-02-18(155)
5 11 2010-02-19(156)
6 11 2010-02-20(157)
8 12 2010-02-21(158)
9 10 2010-02-22(159)
15 25 2010-02-23(160)
4 9 2010-02-24(161)
8 11 2010-02-25(162)
13 20 2010-02-26(163)
10 15 2010-02-27(164)
13 24 2010-02-28(165)
8 13 2010-03-01(166)
10 12 2010-03-02(167)
5 11 2010-03-03(168)
7 11 2010-03-04(169)
10 15 2010-03-05(170)
10 22 2010-03-06(171)
6 13 2010-03-07(172)
11 17 2010-03-08(173)
12 18 2010-03-09(174)
7 9 2010-03-10(175)
13 30 2010-03-11(176)
8 12 2010-03-12(177)
7 15 2010-03-13(178)
4 11 2010-03-14(179)
3 9 2010-03-15(180)
16 23 2010-03-16(181)
12 18 2010-03-17(182)
9 15 2010-03-18(183)
9 12 2010-03-19(184)
7 13 2010-03-20(185)
3 5 2010-03-21(186)
10 14 2010-03-22(187)
14 18 2010-03-23(188)
8 21 2010-03-24(189)
6 9 2010-03-25(190)
15 19 2010-03-26(191)
11 16 2010-03-27(192)
9 14 2010-03-28(193)
10 11 2010-03-29(194)
11 19 2010-03-30(195)
14 21 2010-03-31(196)
11 18 2010-04-01(197)
8 12 2010-04-02(198)
6 10 2010-04-03(199)
8 19 2010-04-04(200)
9 21 2010-04-05(201)
6 7 2010-04-06(202)
9 15 2010-04-07(203)
11 15 2010-04-08(204)
12 18 2010-04-09(205)
7 8 2010-04-10(206)
6 9 2010-04-11(207)
15 21 2010-04-12(208)
6 9 2010-04-13(209)
13 18 2010-04-14(210)
11 15 2010-04-15(211)
13 21 2010-04-16(212)
6 10 2010-04-17(213)
10 15 2010-04-18(214)
9 12 2010-04-19(215)
14 20 2010-04-20(216)
10 15 2010-04-21(217)
11 16 2010-04-22(218)
13 20 2010-04-23(219)
5 10 2010-04-24(220)
4 5 2010-04-25(221)
5 5 2010-04-26(222)
13 25 2010-04-27(223)
5 6 2010-04-28(224)
7 10 2010-04-29(225)
8 19 2010-04-30(226)
4 6 2010-05-01(227)
2 2 2010-05-02(228)
7 11 2010-05-03(229)
5 10 2010-05-04(230)
16 34 2010-05-05(231)
13 15 2010-05-06(232)
9 13 2010-05-07(233)
7 9 2010-05-08(234)
6 9 2010-05-09(235)
4 5 2010-05-10(236)
15 19 2010-05-11(237)
9 15 2010-05-12(238)
5 8 2010-05-13(239)
9 10 2010-05-14(240)
5 8 2010-05-15(241)
7 12 2010-05-16(242)
7 7 2010-05-17(243)
14 23 2010-05-18(244)
12 23 2010-05-19(245)
6 9 2010-05-20(246)
9 13 2010-05-21(247)
6 9 2010-05-22(248)
9 11 2010-05-23(249)
9 18 2010-05-24(250)
6 9 2010-05-25(251)
6 6 2010-05-26(252)
3 5 2010-05-27(253)
7 11 2010-05-28(254)
5 6 2010-05-29(255)
0 0 2010-05-30(256)
8 11 2010-05-31(257)
5 8 2010-06-01(258)
6 6 2010-06-02(259)
4 7 2010-06-03(260)
5 7 2010-06-04(261)
6 11 2010-06-05(262)
6 10 2010-06-06(263)
7 10 2010-06-07(264)
5 7 2010-06-08(265)
3 5 2010-06-09(266)
6 10 2010-06-10(267)
5 8 2010-06-11(268)
5 7 2010-06-12(269)
2 4 2010-06-13(270)
15 21 2010-06-14(271)
5 8 2010-06-15(272)
5 5 2010-06-16(273)
5 9 2010-06-17(274)
7 13 2010-06-18(275)
2 3 2010-06-19(276)
7 12 2010-06-20(277)
7 9 2010-06-21(278)
5 9 2010-06-22(279)
5 9 2010-06-23(280)
4 8 2010-06-24(281)
11 16 2010-06-25(282)
6 9 2010-06-26(283)
4 6 2010-06-27(284)
9 12 2010-06-28(285)
8 12 2010-06-29(286)
5 7 2010-06-30(287)
5 8 2010-07-01(288)
7 10 2010-07-02(289)
8 11 2010-07-03(290)
3 8 2010-07-04(291)
6 10 2010-07-05(292)
6 8 2010-07-06(293)
5 9 2010-07-07(294)
8 16 2010-07-08(295)
3 6 2010-07-09(296)
9 14 2010-07-10(297)
5 7 2010-07-11(298)
9 11 2010-07-12(299)
7 17 2010-07-13(300)
8 11 2010-07-14(301)
9 10 2010-07-15(302)
4 5 2010-07-16(303)
3 8 2010-07-17(304)
1 1 2010-07-18(305)
8 11 2010-07-19(306)
6 7 2010-07-20(307)
4 5 2010-07-21(308)
2 3 2010-07-22(309)
7 10 2010-07-23(310)
4 15 2010-07-24(311)
5 6 2010-07-25(312)
7 10 2010-07-26(313)
4 5 2010-07-27(314)
6 13 2010-07-28(315)
6 12 2010-07-29(316)
6 10 2010-07-30(317)
3 6 2010-07-31(318)
4 8 2010-08-01(319)
6 13 2010-08-02(320)
9 17 2010-08-03(321)
6 8 2010-08-04(322)
5 7 2010-08-05(323)
10 14 2010-08-06(324)
3 9 2010-08-07(325)
6 9 2010-08-08(326)
10 20 2010-08-09(327)
8 11 2010-08-10(328)
7 9 2010-08-11(329)
9 11 2010-08-12(330)
3 5 2010-08-13(331)
7 7 2010-08-14(332)
7 11 2010-08-15(333)
3 4 2010-08-16(334)
15 24 2010-08-17(335)
4 7 2010-08-18(336)
6 8 2010-08-19(337)
9 14 2010-08-20(338)
6 7 2010-08-21(339)
4 7 2010-08-22(340)
4 6 2010-08-23(341)
6 7 2010-08-24(342)
11 15 2010-08-25(343)
4 7 2010-08-26(344)
2 3 2010-08-27(345)
5 8 2010-08-28(346)
7 8 2010-08-29(347)
10 15 2010-08-30(348)
13 18 2010-08-31(349)
3 5 2010-09-01(350)
8 14 2010-09-02(351)
7 9 2010-09-03(352)

Munkamenet alapján: 2394 /IP-re szûrve:2502

Oldalmegnyitás:3897

Részarány munkamenet:61 % Részarány IP:64 %


Figyelem! Az IP alapján történõ kiértékelés 2007.01.01-tõl mûködik, míg a munkamenet alapján történõ kiértékelés csak 2007.07.02 óta,
Ennek köszönhetõen bizonyos esetekben komoly eltérés tapasztlaható az IP-re szûrt és cookie-t alkalmazó megoldás között.

Információk a számlálóról:
24 felhasználó,
Összesen 19 felhasználó statisztikája publikus.

Számlált oldalak száma: 173, összes mentett kérés száma: 668844 .
felhasználónév felhasználói oldal ** Internetcím
l2map l2map (l b o) l2map.gorexweb.hu
gorex-interware gorex-interware ( b ) web.interware.hu/gorex
termvedok termvedok (l b o) www.termeszetvedok.hu
gorex gorex (l b o) gorex.gorexweb.hu
gorexweb gorexweb (l b o) www.gorexweb.hu
flameflower flameflower ( b ) flameflower.gorexweb.hu
kemti kemti (l b o) kemti.gorexweb.hu
biodarshan biodarshan (l b o) www.biodarshan.hu
csocsokiraly csocsokiraly (l b o) csocsokiraly.hu
Samadhi kör pro Samadhi kör pro (l b o) samadhi.biodarshan.hu
noiszabo noiszabo (l b o) szabo.gorexweb.hu
pranaparna pranaparna (l b o) www.pranaparna.hu
valy valy ( b ) digitus.itk.ppke.hu/~valy
vea vea (l b o)
tigris tigris (l b o) www.szaborichard.hu
susienemasszazs susienemasszazs (l b o) www.susienemasszazs.hu
mollinmemory mollinmemory (l b o) www.mollinmemory.hu
lazzapizzaguru lazzapizzaguru (l b o) www.lazzapizzaguru.hu
4elem 4elem (l b o) www.4elem.hu
Arányok (Tesztelés alatt):
l - linkeken érkezõk,
b - böngészõk megosszlása,
o - megnyitások aránya