GoreXweb Counter and Stats - Felhasználói statisztikai oldal

tigrisház f?oldal, (regisztráció ideje: 2008-03-11 )

© GoreXweb Counter and Stats v2.2.0 (2007.08.22)

Valid XHTML 1.0 Transitional Powered by PHP Powered by MySQL Regisztrált oldalak, Látogatottság, Információ a számlálóról és linkek

A felhasználó számlálója és állása:
A felhasználó regisztrált oldalai:

Oldal neve

Találatok száma

Részesedés

tigrisház f?oldal (fooldal) 3180 17 % Az összes találat részaránya
100 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
155 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1003) 2078 11 % Az összes találat részaránya
65 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
101 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1004) 1165 6 % Az összes találat részaránya
36 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
57 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1005) 1036 5 % Az összes találat részaránya
32 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
50 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1006) 1992 10 % Az összes találat részaránya
62 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
97 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1007) 881 4 % Az összes találat részaránya
27 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
43 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1008) 917 5 % Az összes találat részaránya
28 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
44 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1029) 206 1 % Az összes találat részaránya
6 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
10 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1010) 203 1 % Az összes találat részaránya
6 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
9 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1011) 394 2 % Az összes találat részaránya
12 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
19 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1002) 1714 9 % Az összes találat részaránya
53 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
84 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1015) 117 0 % Az összes találat részaránya
3 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
5 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1016) 239 1 % Az összes találat részaránya
7 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
11 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1017) 554 3 % Az összes találat részaránya
17 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
27 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1018) 201 1 % Az összes találat részaránya
6 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
9 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1019) 243 1 % Az összes találat részaránya
7 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
11 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1020) 423 2 % Az összes találat részaránya
13 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
20 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1021) 224 1 % Az összes találat részaránya
7 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
10 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1022) 428 2 % Az összes találat részaránya
13 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
20 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1023) 268 1 % Az összes találat részaránya
8 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
13 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1024) 249 1 % Az összes találat részaránya
7 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
12 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1025) 643 3 % Az összes találat részaránya
20 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
31 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1026) 290 1 % Az összes találat részaránya
9 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
14 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1027) 192 1 % Az összes találat részaránya
6 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
9 % - A számláló állása szerint
tigrisház f?oldal (1028) 279 1 % Az összes találat részaránya
8 % - Találatszám a főoldal találataihoz képest
13 % - A számláló állása szerint

Az elmúlt 913.958333333 nap látogatottsága:

Az ön által megadott dátum: 2007-01-01
A listázás 2008-03-12-tól/től, 2010-09-10-ig történt.

Találat IP-re szűrt:

Megnyitások száma:

Dátum

2 2 2008-03-12(1)
1 1 2008-03-13(2)
0 0 2008-03-14(3)
0 0 2008-03-15(4)
0 0 2008-03-16(5)
0 0 2008-03-17(6)
3 3 2008-03-18(7)
0 0 2008-03-19(8)
1 2 2008-03-20(9)
1 1 2008-03-21(10)
1 1 2008-03-22(11)
0 0 2008-03-23(12)
1 1 2008-03-24(13)
0 0 2008-03-25(14)
0 0 2008-03-26(15)
0 0 2008-03-27(16)
0 0 2008-03-28(17)
0 0 2008-03-29(18)
3 5 2008-03-30(19)
5 15 2008-03-31(20)
1 2 2008-04-01(21)
3 6 2008-04-02(22)
2 2 2008-04-03(23)
0 0 2008-04-04(24)
0 0 2008-04-05(25)
2 4 2008-04-06(26)
1 1 2008-04-07(27)
1 1 2008-04-08(28)
0 0 2008-04-09(29)
1 5 2008-04-10(30)
2 2 2008-04-11(31)
0 0 2008-04-12(32)
2 2 2008-04-13(33)
1 2 2008-04-14(34)
2 4 2008-04-15(35)
3 4 2008-04-16(36)
3 9 2008-04-17(37)
1 2 2008-04-18(38)
1 1 2008-04-19(39)
0 0 2008-04-20(40)
2 3 2008-04-21(41)
1 1 2008-04-22(42)
1 4 2008-04-23(43)
3 3 2008-04-24(44)
2 2 2008-04-25(45)
1 2 2008-04-26(46)
0 0 2008-04-27(47)
1 1 2008-04-28(48)
2 6 2008-04-29(49)
1 1 2008-04-30(50)
2 2 2008-05-01(51)
1 1 2008-05-02(52)
1 1 2008-05-03(53)
2 2 2008-05-04(54)
2 2 2008-05-05(55)
2 3 2008-05-06(56)
2 2 2008-05-07(57)
1 1 2008-05-08(58)
4 7 2008-05-09(59)
2 6 2008-05-10(60)
0 0 2008-05-11(61)
4 5 2008-05-12(62)
4 13 2008-05-13(63)
0 0 2008-05-14(64)
3 3 2008-05-15(65)
0 0 2008-05-16(66)
2 2 2008-05-17(67)
2 4 2008-05-18(68)
1 1 2008-05-19(69)
1 4 2008-05-20(70)
4 5 2008-05-21(71)
5 9 2008-05-22(72)
2 2 2008-05-23(73)
1 1 2008-05-24(74)
0 0 2008-05-25(75)
1 1 2008-05-26(76)
7 16 2008-05-27(77)
4 8 2008-05-28(78)
2 2 2008-05-29(79)
3 7 2008-05-30(80)
0 0 2008-05-31(81)
1 6 2008-06-01(82)
4 5 2008-06-02(83)
7 11 2008-06-03(84)
3 5 2008-06-04(85)
3 3 2008-06-05(86)
2 2 2008-06-06(87)
0 0 2008-06-07(88)
4 6 2008-06-08(89)
3 4 2008-06-09(90)
2 2 2008-06-10(91)
1 1 2008-06-11(92)
4 5 2008-06-12(93)
2 7 2008-06-13(94)
0 0 2008-06-14(95)
0 0 2008-06-15(96)
0 0 2008-06-16(97)
0 0 2008-06-17(98)
1 1 2008-06-18(99)
1 1 2008-06-19(100)
1 1 2008-06-20(101)
0 0 2008-06-21(102)
0 0 2008-06-22(103)
1 2 2008-06-23(104)
0 0 2008-06-24(105)
0 0 2008-06-25(106)
0 0 2008-06-26(107)
0 0 2008-06-27(108)
1 2 2008-06-28(109)
0 0 2008-06-29(110)
0 0 2008-06-30(111)
1 1 2008-07-01(112)
0 0 2008-07-02(113)
0 0 2008-07-03(114)
1 2 2008-07-04(115)
0 0 2008-07-05(116)
0 0 2008-07-06(117)
2 2 2008-07-07(118)
0 0 2008-07-08(119)
1 1 2008-07-09(120)
0 0 2008-07-10(121)
0 0 2008-07-11(122)
0 0 2008-07-12(123)
0 0 2008-07-13(124)
0 0 2008-07-14(125)
0 0 2008-07-15(126)
0 0 2008-07-16(127)
0 0 2008-07-17(128)
3 4 2008-07-18(129)
0 0 2008-07-19(130)
1 1 2008-07-20(131)
1 1 2008-07-21(132)
0 0 2008-07-22(133)
0 0 2008-07-23(134)
3 4 2008-07-24(135)
0 0 2008-07-25(136)
0 0 2008-07-26(137)
1 1 2008-07-27(138)
0 0 2008-07-28(139)
0 0 2008-07-29(140)
0 0 2008-07-30(141)
4 6 2008-07-31(142)
0 0 2008-08-01(143)
0 0 2008-08-02(144)
1 1 2008-08-03(145)
2 38 2008-08-04(146)
5 20 2008-08-05(147)
2 2 2008-08-06(148)
1 2 2008-08-07(149)
1 1 2008-08-08(150)
0 0 2008-08-09(151)
0 0 2008-08-10(152)
2 4 2008-08-11(153)
2 3 2008-08-12(154)
1 2 2008-08-13(155)
0 0 2008-08-14(156)
0 0 2008-08-15(157)
0 0 2008-08-16(158)
0 0 2008-08-17(159)
1 1 2008-08-18(160)
0 0 2008-08-19(161)
0 0 2008-08-20(162)
0 0 2008-08-21(163)
0 0 2008-08-22(164)
0 0 2008-08-23(165)
0 0 2008-08-24(166)
0 0 2008-08-25(167)
0 0 2008-08-26(168)
0 0 2008-08-27(169)
0 0 2008-08-28(170)
0 0 2008-08-29(171)
0 0 2008-08-30(172)
1 1 2008-08-31(173)
0 0 2008-09-01(174)
1 1 2008-09-02(175)
2 2 2008-09-03(176)
0 0 2008-09-04(177)
2 5 2008-09-05(178)
0 0 2008-09-06(179)
0 0 2008-09-07(180)
3 5 2008-09-08(181)
6 8 2008-09-09(182)
17 26 2008-09-10(183)
8 8 2008-09-11(184)
6 10 2008-09-12(185)
4 6 2008-09-13(186)
7 12 2008-09-14(187)
3 4 2008-09-15(188)
7 15 2008-09-16(189)
9 16 2008-09-17(190)
6 11 2008-09-18(191)
6 10 2008-09-19(192)
2 2 2008-09-20(193)
4 4 2008-09-21(194)
3 12 2008-09-22(195)
9 13 2008-09-23(196)
5 9 2008-09-24(197)
3 5 2008-09-25(198)
2 2 2008-09-26(199)
5 9 2008-09-27(200)
4 6 2008-09-28(201)
6 16 2008-09-29(202)
2 2 2008-09-30(203)
4 8 2008-10-01(204)
1 1 2008-10-02(205)
3 3 2008-10-03(206)
3 5 2008-10-04(207)
5 7 2008-10-05(208)
7 12 2008-10-06(209)
4 8 2008-10-07(210)
4 6 2008-10-08(211)
5 6 2008-10-09(212)
5 6 2008-10-10(213)
3 4 2008-10-11(214)
0 0 2008-10-12(215)
2 6 2008-10-13(216)
1 1 2008-10-14(217)
3 4 2008-10-15(218)
3 3 2008-10-16(219)
4 7 2008-10-17(220)
2 2 2008-10-18(221)
2 2 2008-10-19(222)
4 10 2008-10-20(223)
2 2 2008-10-21(224)
5 5 2008-10-22(225)
0 0 2008-10-23(226)
1 2 2008-10-24(227)
0 0 2008-10-25(228)
0 0 2008-10-26(229)
4 4 2008-10-27(230)
2 3 2008-10-28(231)
2 2 2008-10-29(232)
0 0 2008-10-30(233)
1 1 2008-10-31(234)
2 5 2008-11-01(235)
2 2 2008-11-02(236)
0 0 2008-11-03(237)
3 4 2008-11-04(238)
2 3 2008-11-05(239)
3 4 2008-11-06(240)
3 5 2008-11-07(241)
0 0 2008-11-08(242)
3 7 2008-11-09(243)
3 3 2008-11-10(244)
2 2 2008-11-11(245)
4 6 2008-11-12(246)
1 1 2008-11-13(247)
2 2 2008-11-14(248)
1 1 2008-11-15(249)
3 3 2008-11-16(250)
4 4 2008-11-17(251)
2 3 2008-11-18(252)
4 7 2008-11-19(253)
1 1 2008-11-20(254)
22 29 2008-11-21(255)
7 7 2008-11-22(256)
4 4 2008-11-23(257)
8 20 2008-11-24(258)
5 6 2008-11-25(259)
7 9 2008-11-26(260)
5 5 2008-11-27(261)
9 12 2008-11-28(262)
11 14 2008-11-29(263)
12 20 2008-11-30(264)
7 7 2008-12-01(265)
10 13 2008-12-02(266)
6 8 2008-12-03(267)
8 15 2008-12-04(268)
6 18 2008-12-05(269)
14 20 2008-12-06(270)
10 13 2008-12-07(271)
11 16 2008-12-08(272)
15 31 2008-12-09(273)
24 35 2008-12-10(274)
9 13 2008-12-11(275)
7 8 2008-12-12(276)
10 14 2008-12-13(277)
10 12 2008-12-14(278)
14 20 2008-12-15(279)
11 13 2008-12-16(280)
12 20 2008-12-17(281)
19 26 2008-12-18(282)
5 6 2008-12-19(283)
5 8 2008-12-20(284)
3 3 2008-12-21(285)
4 4 2008-12-22(286)
4 4 2008-12-23(287)
3 5 2008-12-24(288)
3 3 2008-12-25(289)
2 2 2008-12-26(290)
2 4 2008-12-27(291)
5 6 2008-12-28(292)
3 3 2008-12-29(293)
3 4 2008-12-30(294)
1 1 2008-12-31(295)
2 5 2009-01-01(296)
7 7 2009-01-02(297)
5 7 2009-01-03(298)
4 10 2009-01-04(299)
3 3 2009-01-05(300)
6 7 2009-01-06(301)
8 10 2009-01-07(302)
2 2 2009-01-08(303)
5 7 2009-01-09(304)
4 9 2009-01-10(305)
2 2 2009-01-11(306)
4 5 2009-01-12(307)
5 7 2009-01-13(308)
8 11 2009-01-14(309)
6 7 2009-01-15(310)
5 5 2009-01-16(311)
6 14 2009-01-17(312)
4 4 2009-01-18(313)
6 11 2009-01-19(314)
13 16 2009-01-20(315)
9 10 2009-01-21(316)
8 13 2009-01-22(317)
3 27 2009-01-23(318)
2 3 2009-01-24(319)
2 2 2009-01-25(320)
3 3 2009-01-26(321)
2 2 2009-01-27(322)
3 3 2009-01-28(323)
3 3 2009-01-29(324)
3 4 2009-01-30(325)
0 0 2009-01-31(326)
1 1 2009-02-01(327)
1 2 2009-02-02(328)
2 2 2009-02-03(329)
2 2 2009-02-04(330)
0 0 2009-02-05(331)
1 1 2009-02-06(332)
0 0 2009-02-07(333)
2 2 2009-02-08(334)
0 0 2009-02-09(335)
4 7 2009-02-10(336)
5 7 2009-02-11(337)
3 4 2009-02-12(338)
1 1 2009-02-13(339)
2 6 2009-02-14(340)
4 4 2009-02-15(341)
3 7 2009-02-16(342)
2 11 2009-02-17(343)
3 3 2009-02-18(344)
4 11 2009-02-19(345)
1 1 2009-02-20(346)
2 5 2009-02-21(347)
1 1 2009-02-22(348)
3 3 2009-02-23(349)
6 6 2009-02-24(350)
3 4 2009-02-25(351)
5 6 2009-02-26(352)
0 0 2009-02-27(353)
1 1 2009-02-28(354)
0 0 2009-03-01(355)
2 2 2009-03-02(356)
4 5 2009-03-03(357)
4 5 2009-03-04(358)
2 2 2009-03-05(359)
2 6 2009-03-06(360)
5 8 2009-03-07(361)
1 3 2009-03-08(362)
1 1 2009-03-09(363)
4 4 2009-03-10(364)
0 0 2009-03-11(365)
0 0 2009-03-12(366)
0 0 2009-03-13(367)
1 1 2009-03-14(368)
1 1 2009-03-15(369)
2 2 2009-03-16(370)
3 4 2009-03-17(371)
3 4 2009-03-18(372)
1 1 2009-03-19(373)
3 3 2009-03-20(374)
1 1 2009-03-21(375)
1 1 2009-03-22(376)
3 3 2009-03-23(377)
2 4 2009-03-24(378)
1 1 2009-03-25(379)
2 3 2009-03-26(380)
3 5 2009-03-27(381)
0 0 2009-03-28(382)
1 1 2009-03-29(383)
3 5 2009-03-30(384)
6 10 2009-03-31(385)
3 5 2009-04-01(386)
4 5 2009-04-02(387)
1 1 2009-04-03(388)
0 0 2009-04-04(389)
1 1 2009-04-05(390)
5 10 2009-04-06(391)
4 6 2009-04-07(392)
4 5 2009-04-08(393)
0 0 2009-04-09(394)
0 0 2009-04-10(395)
2 9 2009-04-11(396)
0 0 2009-04-12(397)
1 1 2009-04-13(398)
3 4 2009-04-14(399)
2 4 2009-04-15(400)
3 5 2009-04-16(401)
2 3 2009-04-17(402)
0 0 2009-04-18(403)
3 4 2009-04-19(404)
0 0 2009-04-20(405)
2 2 2009-04-21(406)
3 3 2009-04-22(407)
3 3 2009-04-23(408)
1 1 2009-04-24(409)
2 2 2009-04-25(410)
4 6 2009-04-26(411)
3 3 2009-04-27(412)
3 3 2009-04-28(413)
2 4 2009-04-29(414)
4 11 2009-04-30(415)
1 1 2009-05-01(416)
3 6 2009-05-02(417)
5 8 2009-05-03(418)
7 13 2009-05-04(419)
15 23 2009-05-05(420)
6 8 2009-05-06(421)
2 3 2009-05-07(422)
5 7 2009-05-08(423)
1 1 2009-05-09(424)
7 15 2009-05-10(425)
4 4 2009-05-11(426)
1 1 2009-05-12(427)
0 0 2009-05-13(428)
0 0 2009-05-14(429)
1 1 2009-05-15(430)
2 2 2009-05-16(431)
0 0 2009-05-17(432)
2 3 2009-05-18(433)
3 4 2009-05-19(434)
7 13 2009-05-20(435)
1 2 2009-05-21(436)
2 4 2009-05-22(437)
1 1 2009-05-23(438)
1 1 2009-05-24(439)
0 0 2009-05-25(440)
2 2 2009-05-26(441)
0 0 2009-05-27(442)
2 2 2009-05-28(443)
2 3 2009-05-29(444)
2 5 2009-05-30(445)
6 10 2009-05-31(446)
3 4 2009-06-01(447)
4 4 2009-06-02(448)
1 3 2009-06-03(449)
2 2 2009-06-04(450)
4 5 2009-06-05(451)
2 2 2009-06-06(452)
2 4 2009-06-07(453)
0 0 2009-06-08(454)
2 2 2009-06-09(455)
3 4 2009-06-10(456)
3 3 2009-06-11(457)
1 1 2009-06-12(458)
2 4 2009-06-13(459)
0 0 2009-06-14(460)
3 3 2009-06-15(461)
1 3 2009-06-16(462)
3 3 2009-06-17(463)
2 2 2009-06-18(464)
1 1 2009-06-19(465)
0 0 2009-06-20(466)
0 0 2009-06-21(467)
1 1 2009-06-22(468)
2 3 2009-06-23(469)
1 2 2009-06-24(470)
0 0 2009-06-25(471)
1 1 2009-06-26(472)
0 0 2009-06-27(473)
1 1 2009-06-28(474)
1 1 2009-06-29(475)
0 0 2009-06-30(476)
0 0 2009-07-01(477)
0 0 2009-07-02(478)
0 0 2009-07-03(479)
0 0 2009-07-04(480)
0 0 2009-07-05(481)
0 0 2009-07-06(482)
1 3 2009-07-07(483)
0 0 2009-07-08(484)
1 1 2009-07-09(485)
2 2 2009-07-10(486)
1 1 2009-07-11(487)
2 2 2009-07-12(488)
0 0 2009-07-13(489)
1 1 2009-07-14(490)
1 4 2009-07-15(491)
0 0 2009-07-16(492)
1 2 2009-07-17(493)
1 1 2009-07-18(494)
0 0 2009-07-19(495)
1 1 2009-07-20(496)
1 1 2009-07-21(497)
0 0 2009-07-22(498)
1 1 2009-07-23(499)
1 1 2009-07-24(500)
0 0 2009-07-25(501)
0 0 2009-07-26(502)
1 1 2009-07-27(503)
0 0 2009-07-28(504)
1 1 2009-07-29(505)
0 0 2009-07-30(506)
0 0 2009-07-31(507)
0 0 2009-08-01(508)
1 1 2009-08-02(509)
2 5 2009-08-03(510)
2 2 2009-08-04(511)
0 0 2009-08-05(512)
3 4 2009-08-06(513)
1 1 2009-08-07(514)
0 0 2009-08-08(515)
3 7 2009-08-09(516)
1 7 2009-08-10(517)
0 0 2009-08-11(518)
3 4 2009-08-12(519)
0 0 2009-08-13(520)
0 0 2009-08-14(521)
2 9 2009-08-15(522)
0 0 2009-08-16(523)
2 2 2009-08-17(524)
2 2 2009-08-18(525)
0 0 2009-08-19(526)
0 0 2009-08-20(527)
0 0 2009-08-21(528)
0 0 2009-08-22(529)
0 0 2009-08-23(530)
2 4 2009-08-24(531)
0 0 2009-08-25(532)
0 0 2009-08-26(533)
1 2 2009-08-27(534)
1 1 2009-08-28(535)
1 1 2009-08-29(536)
2 2 2009-08-30(537)
2 4 2009-08-31(538)
4 4 2009-09-01(539)
2 8 2009-09-02(540)
2 2 2009-09-03(541)
0 0 2009-09-04(542)
1 1 2009-09-05(543)
2 2 2009-09-06(544)
0 0 2009-09-07(545)
1 1 2009-09-08(546)
3 4 2009-09-09(547)
2 2 2009-09-10(548)
5 6 2009-09-11(549)
5 12 2009-09-12(550)
3 4 2009-09-13(551)
8 9 2009-09-14(552)
1 1 2009-09-15(553)
4 5 2009-09-16(554)
4 4 2009-09-17(555)
2 2 2009-09-18(556)
3 3 2009-09-19(557)
3 3 2009-09-20(558)
3 6 2009-09-21(559)
1 1 2009-09-22(560)
5 10 2009-09-23(561)
2 3 2009-09-24(562)
2 3 2009-09-25(563)
2 2 2009-09-26(564)
3 4 2009-09-27(565)
3 6 2009-09-28(566)
1 2 2009-09-29(567)
2 3 2009-09-30(568)
0 0 2009-10-01(569)
0 0 2009-10-02(570)
1 1 2009-10-03(571)
2 3 2009-10-04(572)
3 4 2009-10-05(573)
2 3 2009-10-06(574)
0 0 2009-10-07(575)
2 2 2009-10-08(576)
1 2 2009-10-09(577)
3 6 2009-10-10(578)
0 0 2009-10-11(579)
3 3 2009-10-12(580)
0 0 2009-10-13(581)
1 2 2009-10-14(582)
1 1 2009-10-15(583)
0 0 2009-10-16(584)
0 0 2009-10-17(585)
1 1 2009-10-18(586)
3 3 2009-10-19(587)
1 1 2009-10-20(588)
1 1 2009-10-21(589)
1 1 2009-10-22(590)
1 1 2009-10-23(591)
1 1 2009-10-24(592)
2 2 2009-10-25(593)
2 2 2009-10-26(594)
2 2 2009-10-27(595)
1 1 2009-10-28(596)
1 1 2009-10-29(597)
3 3 2009-10-30(598)
3 4 2009-10-31(599)
0 0 2009-11-01(600)
3 3 2009-11-02(601)
4 7 2009-11-03(602)
0 0 2009-11-04(603)
0 0 2009-11-05(604)
1 1 2009-11-06(605)
1 1 2009-11-07(606)
2 2 2009-11-08(607)
2 8 2009-11-09(608)
1 2 2009-11-10(609)
1 1 2009-11-11(610)
0 0 2009-11-12(611)
0 0 2009-11-13(612)
1 2 2009-11-14(613)
1 3 2009-11-15(614)
1 1 2009-11-16(615)
3 7 2009-11-17(616)
4 10 2009-11-18(617)
3 4 2009-11-19(618)
1 1 2009-11-20(619)
1 1 2009-11-21(620)
3 5 2009-11-22(621)
2 3 2009-11-23(622)
9 14 2009-11-24(623)
3 3 2009-11-25(624)
1 1 2009-11-26(625)
1 1 2009-11-27(626)
3 7 2009-11-28(627)
0 0 2009-11-29(628)
0 0 2009-11-30(629)
3 6 2009-12-01(630)
2 2 2009-12-02(631)
2 3 2009-12-03(632)
2 7 2009-12-04(633)
2 3 2009-12-05(634)
4 4 2009-12-06(635)
2 3 2009-12-07(636)
4 7 2009-12-08(637)
2 2 2009-12-09(638)
7 10 2009-12-10(639)
1 1 2009-12-11(640)
0 0 2009-12-12(641)
1 3 2009-12-13(642)
1 1 2009-12-14(643)
1 1 2009-12-15(644)
3 5 2009-12-16(645)
0 0 2009-12-17(646)
1 1 2009-12-18(647)
0 0 2009-12-19(648)
1 2 2009-12-20(649)
1 1 2009-12-21(650)
1 2 2009-12-22(651)
2 2 2009-12-23(652)
1 1 2009-12-24(653)
0 0 2009-12-25(654)
2 2 2009-12-26(655)
1 1 2009-12-27(656)
2 3 2009-12-28(657)
0 0 2009-12-29(658)
0 0 2009-12-30(659)
1 1 2009-12-31(660)
1 1 2010-01-01(661)
1 1 2010-01-02(662)
1 2 2010-01-03(663)
2 4 2010-01-04(664)
0 0 2010-01-05(665)
0 0 2010-01-06(666)
1 1 2010-01-07(667)
0 0 2010-01-08(668)
2 3 2010-01-09(669)
3 15 2010-01-10(670)
3 4 2010-01-11(671)
3 3 2010-01-12(672)
2 4 2010-01-13(673)
3 3 2010-01-14(674)
3 4 2010-01-15(675)
2 2 2010-01-16(676)
1 2 2010-01-17(677)
6 8 2010-01-18(678)
4 4 2010-01-19(679)
5 16 2010-01-20(680)
3 5 2010-01-21(681)
1 1 2010-01-22(682)
0 0 2010-01-23(683)
2 2 2010-01-24(684)
6 10 2010-01-25(685)
3 5 2010-01-26(686)
0 0 2010-01-27(687)
1 1 2010-01-28(688)
2 2 2010-01-29(689)
0 0 2010-01-30(690)
1 2 2010-01-31(691)
1 2 2010-02-01(692)
3 4 2010-02-02(693)
0 0 2010-02-03(694)
1 1 2010-02-04(695)
4 5 2010-02-05(696)
2 2 2010-02-06(697)
1 1 2010-02-07(698)
1 1 2010-02-08(699)
2 4 2010-02-09(700)
5 7 2010-02-10(701)
4 9 2010-02-11(702)
3 3 2010-02-12(703)
2 3 2010-02-13(704)
1 2 2010-02-14(705)
8 9 2010-02-15(706)
3 16 2010-02-16(707)
5 14 2010-02-17(708)
3 9 2010-02-18(709)
1 15 2010-02-19(710)
2 2 2010-02-20(711)
2 2 2010-02-21(712)
3 6 2010-02-22(713)
8 13 2010-02-23(714)
4 6 2010-02-24(715)
2 11 2010-02-25(716)
2 3 2010-02-26(717)
1 1 2010-02-27(718)
0 0 2010-02-28(719)
3 5 2010-03-01(720)
2 2 2010-03-02(721)
2 3 2010-03-03(722)
2 3 2010-03-04(723)
0 0 2010-03-05(724)
2 2 2010-03-06(725)
2 4 2010-03-07(726)
0 0 2010-03-08(727)
2 2 2010-03-09(728)
6 10 2010-03-10(729)
2 2 2010-03-11(730)
1 1 2010-03-12(731)
0 0 2010-03-13(732)
2 8 2010-03-14(733)
2 9 2010-03-15(734)
2 2 2010-03-16(735)
1 3 2010-03-17(736)
1 2 2010-03-18(737)
2 3 2010-03-19(738)
0 0 2010-03-20(739)
2 5 2010-03-21(740)
4 7 2010-03-22(741)
3 3 2010-03-23(742)
0 0 2010-03-24(743)
0 0 2010-03-25(744)
11 14 2010-03-26(745)
3 3 2010-03-27(746)
1 2 2010-03-28(747)
2 3 2010-03-29(748)
3 4 2010-03-30(749)
4 5 2010-03-31(750)
2 5 2010-04-01(751)
0 0 2010-04-02(752)
0 0 2010-04-03(753)
0 0 2010-04-04(754)
2 2 2010-04-05(755)
4 4 2010-04-06(756)
2 2 2010-04-07(757)
2 5 2010-04-08(758)
3 4 2010-04-09(759)
0 0 2010-04-10(760)
1 2 2010-04-11(761)
0 0 2010-04-12(762)
7 20 2010-04-13(763)
5 7 2010-04-14(764)
2 4 2010-04-15(765)
0 0 2010-04-16(766)
1 1 2010-04-17(767)
1 1 2010-04-18(768)
3 7 2010-04-19(769)
1 2 2010-04-20(770)
2 5 2010-04-21(771)
2 4 2010-04-22(772)
2 2 2010-04-23(773)
2 4 2010-04-24(774)
2 6 2010-04-25(775)
4 5 2010-04-26(776)
4 5 2010-04-27(777)
3 5 2010-04-28(778)
2 3 2010-04-29(779)
0 0 2010-04-30(780)
0 0 2010-05-01(781)
2 2 2010-05-02(782)
1 1 2010-05-03(783)
1 1 2010-05-04(784)
4 9 2010-05-05(785)
5 7 2010-05-06(786)
1 7 2010-05-07(787)
1 2 2010-05-08(788)
6 16 2010-05-09(789)
5 9 2010-05-10(790)
1 1 2010-05-11(791)
4 4 2010-05-12(792)
3 6 2010-05-13(793)
4 7 2010-05-14(794)
3 6 2010-05-15(795)
2 2 2010-05-16(796)
3 5 2010-05-17(797)
5 7 2010-05-18(798)
2 2 2010-05-19(799)
4 5 2010-05-20(800)
5 5 2010-05-21(801)
1 2 2010-05-22(802)
1 1 2010-05-23(803)
2 2 2010-05-24(804)
4 6 2010-05-25(805)
1 1 2010-05-26(806)
4 4 2010-05-27(807)
2 4 2010-05-28(808)
2 3 2010-05-29(809)
2 6 2010-05-30(810)
4 5 2010-05-31(811)
3 3 2010-06-01(812)
6 12 2010-06-02(813)
3 4 2010-06-03(814)
1 1 2010-06-04(815)
2 2 2010-06-05(816)
1 1 2010-06-06(817)
4 5 2010-06-07(818)
3 6 2010-06-08(819)
2 3 2010-06-09(820)
2 4 2010-06-10(821)
1 4 2010-06-11(822)
0 0 2010-06-12(823)
1 3 2010-06-13(824)
2 4 2010-06-14(825)
2 4 2010-06-15(826)
1 2 2010-06-16(827)
1 3 2010-06-17(828)
0 0 2010-06-18(829)
1 1 2010-06-19(830)
0 0 2010-06-20(831)
2 2 2010-06-21(832)
0 0 2010-06-22(833)
3 7 2010-06-23(834)
0 0 2010-06-24(835)
0 0 2010-06-25(836)
2 2 2010-06-26(837)
0 0 2010-06-27(838)
1 1 2010-06-28(839)
2 3 2010-06-29(840)
3 4 2010-06-30(841)
2 3 2010-07-01(842)
2 5 2010-07-02(843)
0 0 2010-07-03(844)
